- Home
- Salute e Benessere
- Vitamine
- Senior
Senior
30 compresseMassigen Senior 30 compresse. Mix di vitamine e minerali completo e equilibrato per adulti dai 50 anni in su. Indicato per chi deve limitare il consumo di zuccheri. Aiuta a soddisfare il fabbisogno nutrizionale contro lo stress ossidativo e per una maggiore efficienza fisica.
SENIOR Integratore a base di vitamine e minerali Mix di vitamine e minerali completo e equilibrato per adulti dai 50 anni in su. Indicato per chi deve limitare il consumo di zuccheri.Aiuta a soddisfare il fabbisogno nutrizionale contro lo stress ossidativo e per una maggiore efficienza fisica. Benefici10 mg di Coenzima Q10, che supporta le principali funzioni metaboliche e svolge un'azione antiossidante. 1 mg di luteina, utile per le sue proprietà antiossidanti e protettive della vista. Le vitamine C, E, insieme a Manganese, Rame, Selenio e Zinco svolgono una funzione antiossidante, contribuendo a proteggere le cellule dai radicali liberi. Le vitamine D e K aiutano a mantenere le ossa in salute. La vitamina A contribuisce a mantenere la funzionalità della capacità visiva.
Analisi media | Per 100 g | Per 1 compressa |
%VNR* |
Vitamina A | 66,7 mg | 800 mcg | 100 |
Vitamina B1 | 0,14 g | 1,65 mg | 150 |
Vitamina B2 | 0,17 g | 2,10 mg | 150 |
Vitamina B5 | 0,5 g | 9 mg | 150 |
Vitamina B6 | 0,17 g | 2,10 mcg | 150 |
Vitamina B12 | 0,25 mg | 3 mcg | 120 |
Vitamina C | 10 g | 120 mg | 150 |
Vitamina D | 0,42 mg | 5 mcg | 100 |
Vitamina E | 150 g | 18 mg | 150 |
Vitamina K | 2,50 mg | 30 mcg | 40 |
Acido folico | 25 mg | 300 mcg | 150 |
Biotina | 6,20 mg | 75 mcg | 150 |
Coenzima Q10 | 0,83 mg | 10 mg | - |
Vitamina A | 66,7 mg | 800 mcg | 100 |
Luteina | 83,33 mg | 1 mcg | - |
Niacina | 2 g | 24 mg | 150 |
Calcio | 13,50 g | 162 mg | 20 |
Cromo | 3,33 mg | 40 mcg | 100 |
Ferro | 0,23 g | 2,80 mg | 20 |
Fosforo | 10,42 g | 125 mg | 18 |
Iodio | 8 mg | 96 mcg | 64 |
Magnesio | 6,57 g | 78,80 mg | 21 |
Manganese | 2 mg | 2 mg | 100 |
Rame | 0,5 mg | 0,5 mg | 50 |
Selenio | 2,5 g | 30 mcg | 55 |
Zinco | 0,42 g | 5 mg | 50 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
