- Home
- Riduzione Peso
- Sostituti del Pasto
- Breakfast & Meal
Breakfast & Meal
500 grammiPreparato in polvere per un gustoso shake di proteine, carboidrati, vitamine, minerali e prebiotici. Da bere al posto della prima colazione o come pasto sostitutivo ipocalorico e bilanciato.
Preparato in polvere contenente un mix bilanciato di proteine, carboidrati, fibre, vitamine, minerali e prebiotici.
Serve per ottenere uno shake completo e gustoso, capace di saziare e fornire energia e nutrienti per sostituire la prima colazione oppure un pasto. È infatti la soluzione ideale sia per chi segue una dieta, sia per chi cerca un'alternativa veloce e al tempo stesso in grado di soddisfare il fabbisogno energetico dell'organismo: un pasto sostitutivo ipocalorico, in grado di placare la fame, appagare il gusto e dare energia senza appesantire.
Lo shake si prepara in un minuto, ha poche calorie e contiene ingredienti che nutrono la massa magra, giovano alla pelle, favoriscono il sistema immunitario e l'assorbimento di ferro.
| Analisi media |
Per 100 g
|
Per dose (50 g)
|
| Valore energetico | 343,5 Kcal / 1442,5 KJ | 171,7 Kcal / 721,3 KJ |
| Proteine | 31,5 g | 15,7 g |
| Carboidrati | 42,9 g | 21,4 g |
| Grassi | 3,1 g | 1,5 g |
|
Fibre
di cui Fruttooligosaccaridi
di cui Inulina
|
8,8 g
4,6 g
0,9 g
|
4,4 g
2,3 g
0,45 g
|
| Sodio | 146,4 mg | 73,2 mg |
| Calcio | 480 mg | 240 mg (30%*) |
| Potassio | 200 mg | 100 mg (5%*) |
| Magnesio | 225 mg | 112,5 mg (30%*) |
| Zinco | 6 mg | 3 mg (30%*) |
| Manganese | 1,2 mg | 0,6 mg (30%*) |
| Selenio | 33 mcg | 16,5 mcg (30%*) |
| Rame | 0,6 mg | 0,3 mg (30%*) |
| Iodio | 90 mcg | 45 mcg (30%*) |
| Cromo | 24 mcg | 12 mcg (30%*) |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 0,55 mg (50%*) |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 0,7 mg (50%*) |
| Vitamina B5 | 6 mg | 3 mg (50%*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 0,7 mg (50%*) |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 1,25 mcg (50%*) |
| Vitamina C | 80 mg | 40 mg (50%*) |
| Vitamina A | 800 mcg | 400 mcg (50%*) |
| Vitamina E | 12 mg | 6 mg (50%*) |
| Niacina | 16 mg | 8 mg (50%*) |
| Biotina | 50 mcg | 25 mcg (50%*) |
| Acido folico | 200 mcg | 100 mcg (50%*) |
| Leucina | 10,35 g | - |
| Isoleucina | 5,21 g | - |
| Valina | 5,70 g | - |
| Alanina | 4,25 g | - |
| Glicina | 2,93 g | - |
| Acido glutammico | 19,28 g | - |
| Cisteina | 1,52 g | - |
| Arginina | 5,33 g | - |
| Tirosina | 4,63 g | |
| Prolina | 7,33 g | - |
| Acido aspartico | 10,51 g | - |
| Serina | 5,65 g | - |
| Istidina | 2,53 g | - |
| Treonina | 4,75 g | - |
| Metionina | 2,24 g | - |
| Fenilalanina | 4,93 g | - |
| Lisina | 8,02 g | - |
| Triptofano | 1,78 g | - |
|
* AR = Assunzioni di Riferimento
|
||
| Maltodestrine, Farina di riso, Proteine isolate di soia, Proteine del siero del latte concentrate, Caseine del latte istantanee, Cacao magro, Fruttosio, Fruttooligosaccaridi (Cichorium intybus L: radice 93% Fruttooligosaccaridi), Inulina, Emulsionante: Lecitina di soia, Calcio fosfato, Aromi, Magnesio carbonato, Calcio carbonato, Potassio bicarbonato, Magnesio fosfato, Miscela vitaminica (Vit. C (acido ascorbico), Niacina (acido nicotinico), Vit. E (acetato D-alfa-tocoferile), Vit. B5 (calcio pantotenato), Vit. B2 (riboflavina), Vit. B6 (piridossina HCl), Vit. B1(tiamina HCl), Vit.A (acetato di retinile), Acido folico, Biotina, Vit. B12 (cianocobalamina)), Dolcificanti artificiali: Sucralosio e Acesulfame K, Zinco gluconato, Manganese gluconato, Selenio metionina, Rame gluconato, Cromo picolinato, Potassio ioduro. |