- Home
- Nutrizione Sportiva
- Weight Gainer
- Mega Mass 4000
Mega Mass 4000
4000 grammiWeider Mega Mass 4000 4000 grammi. Bevanda in polvere da miscelare con elevato contenuto di carboidrati, alto contenuto di proteine, creatina, minerali e vitamine.
Bevanda in polvere da miscelare con elevato contenuto di carboidrati, alto contenuto di proteine, creatina, minerali e vitamine. Con edulcoranti. Gusto cioccolato. Questo prodotto è destinato ad adulti che praticano esercizio fisico intenso.
Analisi media (Cioccolato) | Per 100 g | Per porzione** | Per porzione*** |
Energia | 366 Kcal / 1551 KJ | 549 Kcal / 2327 KJ | 813 Kca / 3433 KJ |
Grassi di cui grassi saturi | 2,1 g 1,1 g | 3,1 g 1,7 g | 11,9 g 7,6 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 65 g 11,8 g | 97 g 18 g | 124 g 44 g |
Proteine | 20 g | 30 g | 49 g |
| Sale | 0,22 g | 0,32 g | 0,97 g |
| Vitamina E | 4 mg (33%*) | 6 mg (50%*) | 6,2 mg (52%*) |
| Vitamina C | 26,7 mg (33%*) | 40 mg (50%*) | 49,4 mg (62%*) |
| Vitamina B1 | 0,37 mg (33%*) | 0,55 mg (50%*) | 0,75 mg (69%*) |
| Vitamina B2 | 0,47 mg (33%*) | 0,7 mg (50%*) | 1,69 mg (121%*) |
| Niacina | 5,3 mg (33%*) | 8 mg (50%*) | 8,5 mg (53%*) |
| Vitamina B6 | 0,47 mg (33%*) | 0,7 mg (50%*) | 0,95 mg (68%*) |
| Acido folico | 67 µg (33%*) | 100 µg (50%*) | 123,1 µg (62%*) |
| Acido Panotenico | 2 mg (33%*) | 3 mg (50%*) | 4,93 mg (82%*) |
| Ferro | 4,7 mg (33%*) | 7 mg (50%*) | 7,3 mg (52%*) |
| Zinco | 3,3 mg (33%*) | 5 mg (50%*) | 7 mg (70%*) |
| Iodio | 50 µg (33%*) | 75 µg (50%*) | 93,2 µg (62%*) |
Creatina monoidrato di cui creatina | 2267 mg 2000 mg | 3400 mg 3000 mg | 3400 mg 3000 mg |
| Contenuto medio di aminoacidi per 100 g di proteine | |||
| L-Alanina | 3,4 g | ||
| L-Arginina | 3,7 g | ||
| Acido L-Aspartico | 8,0 g | ||
| L-Cisteina | 1,3 g | ||
| Acido L-Glutamico | 16,9 g | ||
| L-Glicina | 1,9 g | ||
| L-Istidina | 2,6 g | ||
| L-Isoleucina | 5,3 g | ||
| L-Leucina | 9,5 g | ||
| L-Lisina | 8,2 g | ||
| L-Metionina | 2,7 g | ||
| L-Fenilalanina | 4,7 g | ||
| L-Prolina | 9,0 g | ||
| L-Serina | 5,5 g | ||
| L-Treonina | 4,6 g | ||
| L-Triptofano | 5,0 g | ||
| L-Valina | 6,3 g | ||
* VNR = assunzioni di riferimento per un adulto medio ** Per porzione: 150 g di polvere in 550 ml di acqua *** Per porzione: 150 g di polvere in 550 ml di latte parzialmente scremato (1,5% di grassi) | |||
Miscela di carboidrati (Maltodestrina di mais, Amido nativo di frumento, Farina integrale di avena, Amido nativo di patate), Miscela di proteine (Proteine del latte isolate, proteine del siero di latte concentrate, Albume d'uovo in polvere), 9% cacao magro (Theobroma cacao L. semi, polvere), siero di latte in polvere dolcificato, 2,3% Creatina monoidrato, Trigliceridi a catena media (da olio di palma), Edulcoranti: Acesulfame K, Sucralosio, Glicosidi steviolici; Addensante: Gomma di guar; Agente antiagglomerante: Biossido di silicio; Colorante: Beta carotene; Acido ascorbico, Ferro,(III) Pirofosfato, Vitamina E, Niacina, Zinco ossido, Acido pantotenico, Vitamina B6, Tiamina, Riboflavina, Acido folico, Ioduro di potassio.
Contiene latte e lattosio. Può contenere tracce di glutine e soia.